Le calendrier républicain fut instauré par un décret du 23 octobre 1793 et cessa d’être appliqué le 10 nivôse AN XIV (31 décembre 1805).
Les campagnes militaires de l’Empereur NAPOLEON demandent des troupes de plus en plus nombreuses, aussi les Préfets sont chargés de recenser tous les hommes capables de porter les armes. Pour la commune de Tourrettes la liste retrouvée dans le registre de conscription est la suivante pour l’AN XIV.
Nom Prénom | Date de naissance | Profession | Taille |
AUDIBERT Pierre | 31 octobre 1783 | cultivateur | 1 ,64 m |
BAUD Jean-Baptiste | 11 février 1785 | berger | 1,78 m |
BREZES César | 14 octobre 1786 | tisserand | 1,68 m |
CARLES Louis | 9 octobre 1784 | berger | 1,63 m |
CUREL Pierre | 30 janvier 1784 | cultivateur | 1,63 m |
GEOFFROY François | 7 août 1785 | cultivateur | 1,54 m |
GEOFFROY Honoré | 6 octobre 1784 | berger | 1,76 m |
MOUREZ Vincent | 2 janvier 1786 | cultivateur | 1,64 m |
RAPET Jean | 19 août 1783 | tisserand | 1,65 m |
RAPET Jacques | 5 février 1785 | chirurgien | 1,64 m |
SOUVANO Jean | 20 août 1783 | berger | 1,63m |
Données collectées aux Archives Départementales des Alpes-Maritimes : Cote 01R0092